Fuel prices 04/03/2026 15:31[UTC]



Average pricesPetrol 95Diesel APetrol 98Diesel PremiumLiquid petrol gas
Entire Canaries1,2241,2191,3501,3270,780
Gran Canaria1,2161,2201,3581,3350,777
Lanzarote1,2511,2661,3611,3620,791
Fuerteventura1,2321,1811,3371,2660,778
Tenerife1,1971,1901,3161,2960,780
La Palma1,3791,3711,4951,444
La Gomera1,4481,4581,5861,569
El Hierro1,4341,4561,6751,645

Postal code Island Municipality Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas Brand Address Opening hours Latitude, Longitude
35640 FV Oliva (La) 1,345 1,245 1,385 1,349 DISA (SHELL) CALLE LLANOS DE LOS BURROS, S/N L-D: 06:00-22:00 28.6112 -13.9355
35660 FV Oliva (La) 1,345 1,245 1,385 1,349 DISA (SHELL) AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 25 L-D: 06:00-22:00 28.7316 -13.8701
35627 FV Pájara 1,299 1,249 1,415 1,329 DISA (SHELL) GRAL. JANDIA km 64,5 L-D: 06:00-22:00 28.1604 -14.2309
35600 FV Puerto del Rosario 1,229 1,189 1,329 1,309 REPSOL CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 L-S: 06:00-22:00 28.4883 -13.9742
35627 FV Tuineje 1,279 1,229 1,395 1,309 DISA (SHELL) CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 L-D: 24H 28.2313 -14.1038
35600 FV Puerto del Rosario 1,269 1,219 1,385 1,299 DISA (SHELL) CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 L-D: 06:00-22:00 28.4984 -13.8618
35610 FV Antigua 1,255 1,215 1,375 1,295 0,778 DISA (SHELL) CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 L-D: 06:00-22:00 28.4217 -13.8651
35600 FV Puerto del Rosario 1,259 1,209 1,375 1,289 DISA (SHELL) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 L-D: 06:00-22:00 28.4687 -13.8668
35600 FV Puerto del Rosario 1,259 1,209 1,375 1,289 DISA (SHELL) CALLE ALFONSO XIII, 65 L-D: 06:00-22:00 28.5062 -13.8506
35600 FV Puerto del Rosario 1,189 1,169 1,299 1,289 REPSOL CR FV-1, 2 L-D: 06:00-22:00 28.5222 -13.8447
35627 FV Pájara 1,274 1,229 1,360 1,279 MOEVE (CEPSA) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 L-D: 06:00-22:00 28.1787 -14.1876
35628 FV Tuineje 1,230 1,250 1,240 1,260 SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-00:00; D: 06:00-22:00 28.3271 -14.0487
35600 FV Puerto del Rosario 1,244 1,199 1,340 1,259 MOEVE (CEPSA) AVENIDA JUAN DE BETHENCOURT, 24 L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 28.5013 -13.8633
35610 FV Puerto del Rosario 1,244 1,199 1,340 1,259 MOEVE (CEPSA) CARRETERA AEROPUERTO KM. S/N L-D: 06:00-22:00 28.4554 -13.8710
35610 FV Antigua 1,209 1,139 1,349 1,259 BP CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL L-D: 06:00-22:00 28.3878 -13.8647
35620 FV Tuineje 1,244 1,199 1,324 1,259 MOEVE (CEPSA) AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 L-D: 24H 28.2150 -14.0207
35600 FV Puerto del Rosario 1,199 1,150 1,299 1,200 MERCASOSA CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 L-D: 06:30-22:00 28.4974 -13.8626
35600 FV Puerto del Rosario 1,199 1,150 1,299 1,200 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,199 1,150 1,299 1,200 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8775
35600 FV Puerto del Rosario 1,167 1,117 1,339 1,197 BP CALLE GUELDERA, S/N L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 28.5213 -13.8452
35600 FV Puerto del Rosario 1,145 1,115 1,265 1,115 PCAN GIL CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 L-D: 24H 28.5008 -13.8523
35600 FV Puerto del Rosario 1,249 1,149 1,289 H2GO MUELLE CHICO CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N L-D: 06:00-22:00 28.4956 -13.8599
35610 FV Antigua 1,139 1,059 PETROPRIX CALLE JANANA, 46 L-D: 24H 28.4168 -13.8640
35625 FV Pájara 1,255 1,249 1,395 SHELL AVENIDA DE JANDIA, 2 L-D: 07:00-23:00 28.0497 -14.3454
35625 FV Pájara 1,149 1,149 1,289 H2GO MORRO JABLE POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N L-D: 24H 28.0487 -14.3588
35628 FV Pájara 1,230 1,180 SHELL CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 L-V: 07:00-20:00; S: 09:00-16:30 28.1019 -14.2868
35630 FV Antigua 1,139 1,059 PLENOIL (PLENERGY) CALLE REAL, 22 L-D: 24H 28.4207 -14.0132
35639 FV Antigua 1,244 1,179 1,334 MOEVE (CEPSA) CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 L-V: 06:00-19:30; S: 07:00-17:00; D: 08:00-12:00 28.4094 -14.0152
35660 FV Oliva (La) 1,249 1,149 1,289 H2GO CORRALEJO AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N L-D: 24H 28.7273 -13.8763
precios medios 1,232 1,181 1,337 1,266 0,778

Archive of all products in all service stations. The price update is done every half hour, with the prices in force at that time. (Source:  "Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.")

© 2026 tostar.de