Fuel prices 21/09/2026 10:01[UTC]



Average prices Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas rebate
Entire Canaries 1,5301,6681,6611,7640,908
Gran Canaria 1,4891,6381,6251,7440,908
Lanzarote 1,5421,6601,6721,7570,913
Fuerteventura 1,5001,6081,6181,7010,898
Tenerife 1,5381,6771,6661,7690,909
La Palma 1,7121,8571,8141,928-0,150
La Gomera 1,7381,8781,8961,949-0,200
El Hierro 1,7221,8601,9091,959-0,150

Postal code Island Municipality Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas Brand Address Opening hours Latitude, Longitude
35640 FV Oliva (La) 1,615 1,679 1,685 1,755 DISA (SHELL) CALLE LLANOS DE LOS BURROS, S/N L-D: 06:00-22:00 28.6112 -13.9355
35610 FV Puerto del Rosario 1,529 1,649 1,659 1,749 MOEVE (CEPSA) CARRETERA AEROPUERTO KM. S/N L-D: 06:00-22:00 28.4554 -13.8710
35620 FV Tuineje 1,529 1,649 1,659 1,749 MOEVE (CEPSA) AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 L-D: 24H 28.2150 -14.0207
35625 FV Pájara 1,529 1,639 1,659 SHELL AVENIDA DE JANDIA, 2 L-D: 07:00-23:00 28.0497 -14.3454
35627 FV Pájara 1,529 1,649 1,659 1,749 MOEVE (CEPSA) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 L-D: 06:00-22:00 28.1787 -14.1876
35627 FV Pájara 1,529 1,639 1,659 1,739 DISA (SHELL) GRAL. JANDIA km 64,5 L-D: 06:00-22:00 28.1604 -14.2309
35660 FV Oliva (La) 1,585 1,649 1,655 1,725 DISA (SHELL) AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 25 L-D: 06:00-22:00 28.7316 -13.8701
35627 FV Tuineje 1,509 1,619 1,639 1,719 DISA (SHELL) CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 L-D: 24H 28.2313 -14.1038
35600 FV Puerto del Rosario 1,509 1,679 1,629 1,769 REPSOL CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 L-S: 06:00-22:00 28.4883 -13.9742
35610 FV Antigua 1,499 1,609 1,629 1,729 BP CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL L-D: 24H 28.3878 -13.8647
35600 FV Puerto del Rosario 1,554 1,619 1,624 H2GO MUELLE CHICO CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N L-D: 06:00-22:00 28.4956 -13.8599
35625 FV Pájara 1,512 1,619 1,624 H2GO MORRO JABLE POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N L-D: 24H 28.0487 -14.3588
35660 FV Oliva (La) 1,554 1,619 1,624 H2GO CORRALEJO AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N L-D: 24H 28.7273 -13.8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,499 1,599 1,619 1,689 DISA (SHELL) CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 L-D: 06:00-22:00 28.4984 -13.8618
35600 FV Puerto del Rosario 1,499 1,639 1,619 1,739 REPSOL CR FV-1, 2 L-D: 06:00-22:00 28.5222 -13.8447
35600 FV Puerto del Rosario 1,489 1,589 1,609 1,679 DISA (SHELL) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 L-D: 06:00-22:00 28.4687 -13.8668
35600 FV Puerto del Rosario 1,489 1,589 1,609 1,679 DISA (SHELL) CALLE ALFONSO XIII, 65 L-D: 06:00-22:00 28.5062 -13.8506
35600 FV Puerto del Rosario 1,460 1,549 1,598 1,660 MERCASOSA CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 L-D: 06:30-22:00 28.4974 -13.8626
35600 FV Puerto del Rosario 1,460 1,549 1,598 1,660 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,460 1,549 1,598 1,660 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8775
35600 FV Puerto del Rosario 1,459 1,548 1,597 1,548 PCAN GIL CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 L-D: 24H 28.5008 -13.8523
35610 FV Antigua 1,489 1,579 1,589 0,898 DISA (SHELL) CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 L-D: 08:00-16:00 28.4217 -13.8651
35600 FV Puerto del Rosario 1,459 1,559 1,559 1,659 BP CALLE GUELDERA, S/N L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 28.5213 -13.8452
35628 FV Tuineje 1,409 1,646 1,429 1,669 SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-00:00; D: 06:00-22:00 28.3271 -14.0487
35610 FV Antigua 1,429 1,549 PETROPRIX CALLE JANANA, 46 L-D: 24H 28.4168 -13.8640
35630 FV Antigua 1,429 1,549 PLENOIL (PLENERGY) CALLE REAL, 22 L-D: 24H 28.4207 -14.0132
precios medios 1,500 1,608 1,618 1,701 0,898

Archive of all products in all service stations. The price update is done every half hour, with the prices in force at that time. (Source:  "Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.")

© 2026 tostar.de