Fuel prices 22/11/2026 15:01[UTC]



Average prices Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas rebate
Entire Canaries 1,488 1,671 1,618 1,781 0,924
Gran Canaria 1,457 1,647 1,599 1,771 0,921 *
Lanzarote 1,447 1,614 1,585 1,721 0,932 -
Fuerteventura 1,470 1,613 1,578 1,709 0,920 -
Tenerife 1,502 1,684 1,626 1,792 0,926 *
La Palma 1,579 1,814 1,691 1,888 - -0,200
La Gomera 1,766 1,970 1,849 2,015 - -0,200
El Hierro 1,763 1,970 1,869 2,035 - -0,200

Postal code Island Municipality Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas Brand Address Opening hours Latitude, Longitude
35640 FV Oliva (La) 1,585 1,715 1,685 1,805 0,920 DISA (SHELL) CALLE LLANOS DE LOS BURROS, S/N L-D: 06:00-22:00 28.6112 -13.9355
35660 FV Oliva (La) 1,555 1,685 1,655 1,775 DISA (SHELL) AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 25 L-D: 06:00-22:00 28.7316 -13.8701
35620 FV Tuineje 1,499 1,659 1,629 1,759 MOEVE (CEPSA) AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 L-D: 24H 28.2150 -14.0207
35625 FV Pájara 1,529 1,679 1,629 SHELL AVENIDA DE JANDIA, 2 L-D: 07:00-23:00 28.0497 -14.3454
35627 FV Pájara 1,499 1,659 1,629 1,759 MOEVE (CEPSA) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 L-D: 06:00-22:00 28.1787 -14.1876
35627 FV Pájara 1,529 1,679 1,629 1,769 DISA (SHELL) GRAL. JANDIA km 64,5 L-D: 06:00-22:00 28.1604 -14.2309
35610 FV Puerto del Rosario 1,479 1,659 1,609 1,759 MOEVE (CEPSA) CARRETERA AEROPUERTO KM. S/N L-D: 06:00-22:00 28.4554 -13.8710
35627 FV Tuineje 1,509 1,659 1,609 1,749 DISA (SHELL) CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 L-D: 24H 28.2313 -14.1038
35610 FV Antigua 1,469 1,609 1,599 1,729 BP CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL L-D: 24H 28.3878 -13.8647
35600 FV Puerto del Rosario 1,449 1,589 1,577 1,699 BP CALLE GUELDERA, S/N L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 28.5213 -13.8452
35625 FV Pájara 1,462 1,629 1,574 H2GO MORRO JABLE POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N L-D: 24H 28.0487 -14.3588
35660 FV Oliva (La) 1,504 1,629 1,574 H2GO CORRALEJO AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N L-D: 24H 28.7273 -13.8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,467 1,598 1,566 1,598 PCAN GIL CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 L-D: 24H 28.5008 -13.8523
35600 FV Puerto del Rosario 1,457 1,582 1,566 1,695 MERCASOSA CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 L-D: 06:30-22:00 28.4974 -13.8626
35600 FV Puerto del Rosario 1,457 1,582 1,566 1,695 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,457 1,582 1,566 1,695 DISA (SHELL) CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 06:30-22:00 28.5168 -13.8775
35600 FV Puerto del Rosario 1,459 1,589 1,559 1,689 REPSOL CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 L-S: 06:00-22:00 28.4883 -13.9742
35600 FV Puerto del Rosario 1,449 1,579 1,559 1,659 REPSOL CR FV-1, 2 L-D: 06:00-22:00 28.5222 -13.8447
35610 FV Antigua 1,429 1,569 1,549 0,920 DISA (SHELL) CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 L-D: 08:00-16:00 28.4217 -13.8651
35600 FV Puerto del Rosario 1,439 1,579 1,539 1,679 DISA (SHELL) AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 L-D: 06:00-22:00 28.4687 -13.8668
35600 FV Puerto del Rosario 1,439 1,579 1,539 1,679 DISA (SHELL) CALLE ALFONSO XIII, 65 L-D: 06:00-22:00 28.5062 -13.8506
35600 FV Puerto del Rosario 1,449 1,589 1,449 1,689 DISA (SHELL) CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 L-D: 06:00-22:00 28.4984 -13.8618
35628 FV Tuineje 1,370 1,545 1,435 1,599 SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-00:00; D: 06:00-22:00 28.3271 -14.0487
35610 FV Antigua 1,369 1,519 PETROPRIX CALLE JANANA, 46 L-D: 24H 28.4168 -13.8640
35628 FV Pájara 1,529 1,679 SHELL CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 L-V: 07:00-20:00; S: 09:00-16:30 28.1019 -14.2868
35630 FV Antigua 1,369 1,519 PLENOIL (PLENERGY) CALLE REAL, 22 L-D: 24H 28.4207 -14.0132
precios medios 1,470 1,613 1,578 1,709 0,920

Archive of all products in all service stations. The price update is done every half hour, with the prices in force at that time. (Source:  "Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.")

© 2026 tostar.de