Fuel prices 29/09/2023 4:30 [CE(S/D)T]



Average pricesPetrol 95Diesel APetrol 98Diesel PremiumLiquid petrol gas
Entire Canaries1,3391,3201,4571,4290,800
Gran Canaria1,3141,3041,4411,4240,799
Lanzarote1,4091,3741,5171,4860,797
Fuerteventura1,4081,3611,5241,4750,799
Tenerife1,3061,2871,4201,3960,805
La Palma1,5921,5531,6771,633
La Gomera1,5281,5171,6421,614
El Hierro1,6231,6191,7371,718

Postal code Island Municipality Petrol 95 Diesel A Petrol 98 Diesel Premium Liquid petrol gas Brand Address Opening hours Latitude, Longitude
35600 FV Puerto del Rosario 1,299 1,311 1,395 1,311 PCAN GASOLINERA GIL CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 L-D: 24H 28,5008, -13,8523
35600 FV Puerto del Rosario 1,300 1,310 1,400 1,350 MERCASOSA CALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 20 L-D: 07:00-22:00 28,4974, -13,8626
35600 FV Puerto del Rosario 1,300 1,310 1,400 1,350 DISA CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 07:00-22:00 28,5168, -13,8763
35600 FV Puerto del Rosario 1,300 1,310 1,400 1,350 DISA CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 L-D: 07:00-22:00 28,5168, -13,8775
35600 FV Puerto del Rosario 1,319 1,319 1,499 1,499 CEPSA CALLE GUELDERA, S/N L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 28,5213, -13,8452
35600 FV Puerto del Rosario 1,329 1,349 1,459 1,494 REPSOL CR FV-1, 2 L-D: 06:00-22:00 28,5222, -13,8447
35628 FV Tuineje 1,400 1,370 1,520 1,500 SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-00:00; D: 06:00-22:00 28,3271, -14,0487
35600 FV Puerto del Rosario 1,409 1,369 1,529 1,504 REPSOL CALLE CASILLAS DEL ANGEL, 132 L-S: 06:00-22:00 28,4883, -13,9742
35610 FV Puerto del Rosario 1,409 1,339 1,689 1,604 CEPSA CARRETERA AEROPUERTO KM. S/N L-D: 06:00-22:00 28,4554, -13,8710
35620 FV Tuineje 1,409 1,359 1,469 1,434 CEPSA GRAN TARAJAL AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 L-D: 24H 28,2150, -14,0207
35639 FV Antigua 1,409 1,369 1,469 CEPSA ANTIGUA CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 L-V: 06:00-19:30; S: 07:00-17:00; D: 08:00-12:00 28,4094, -14,0152
35600 FV Puerto del Rosario 1,419 1,309 1,524 CEPSA PUERTO ROSARIO AVENIDA JUAN DE BETHENCOURT, 24 L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 28,5013, -13,8633
35610 FV Antigua 1,419 1,359 1,549 1,494 REPSOL CR FV-2 P.K. 11 M.D. ( PUERTO DEL L-D: 06:00-22:00 28,3878, -13,8647
35640 FV Oliva (La) 1,423 1,363 1,529 1,479 DISA LA OLIVA CALLE LLANOS DE LOS BURROS, S/N L-D: 06:00-22:00 28,6112, -13,9355
35627 FV Tuineje 1,424 1,369 1,524 1,469 DISA EL CARACOL CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 L-D: 24H 28,2313, -14,1038
35600 FV Puerto del Rosario 1,429 1,369 1,529 1,479 DISA RIO CABRAS AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,5 L-D: 06:00-22:00 28,4687, -13,8668
35600 FV Puerto del Rosario 1,429 1,369 1,529 1,479 DISA EL CHARCO CALLE ALFONSO XIII, 65 L-D: 06:00-22:00 28,5062, -13,8506
35600 FV Puerto del Rosario 1,429 1,369 1,529 1,479 DISA SECUNDINO ALONSO CALLE SECUNDINO ALONSO, 26 L-D: 06:00-22:00 28,4984, -13,8618
35610 FV Antigua 1,429 1,369 1,529 1,479 0,799 DISA EL MATORRAL CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 L-D: 06:00-22:00 28,4217, -13,8651
35627 FV Pájara 1,429 1,369 1,734 1,604 CEPSA AUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO - MORRO JABLE KM. 62 L-D: 06:00-22:00 28,1787, -14,1876
35627 FV Pájara 1,429 1,369 1,529 1,474 DISA COSTA CALMA GRAL. JANDIA km 64,5 L-D: 06:00-22:00 28,1604, -14,2309
35628 FV Pájara 1,429 1,369 SHELL CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 L-V: 07:00-20:00; S: 09:00-16:30 28,1019, -14,2868
35660 FV Oliva (La) 1,445 1,350 1,530 1,515 DISA CORRALEJO AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 25 L-D: 06:00-22:00 28,7316, -13,8701
35660 FV Oliva (La) 1,445 1,350 1,530 SHELL CORRALEJO CALLE JOSE SEGURA TORRES S/N, 2 L-S: 09:00-14:00 28,7385, -13,8683
35600 FV Puerto del Rosario 1,459 1,369 1,564 1,549 BP MUELLE CHICO CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-21:00 28,4956, -13,8599
35660 FV Oliva (La) 1,474 1,379 1,560 1,545 E.S. BP CORPAS CORRALEJO AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N L-D: 24H 28,7273, -13,8763
35625 FV Pájara 1,624 1,599 1,706 SHELL JANDIA AVENIDA DE JANDIA, 2 L-D: 07:00-23:00 28,0497, -14,3454
precios medios 1,408 1,361 1,524 1,475 0,799

Archive of all products in all service stations. The price update is done every half hour, with the prices in force at that time. (Source:  "Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.")

© 2023 tostar.de